クワガタ,カブトムシの飼育温度、期間クワガタ、カブトムシのまるぼランド飼育に関する情報サイト

クワガタ、カブトムシの

   

クワガタ,カブトムシの飼育温度、期間

まるぼランドでの飼育環境でのデーターです。
飼育環境、オスとメスの違い、幼虫と成虫で違いが出ますので、参考値とお考え下さい。
表の略号 Y=年  M=月  W=週  の略です。

クワガタ,カブトムシの飼育温度、期間
名前 飼育温度 幼虫期間 後食迄の期間 成虫寿命
クワガタ
オオクワガタ 22℃-28℃ 10M-12M 2M-3M 24M-36M
コクワガタ 20℃-28℃ 8M-10M 1M-2M 24M-36M
アカアシクワガタ 22℃-25℃ 8M-10M 1M-2M 12M-24M
ミヤマクワガタ 18℃-22℃ 8M-10M 6M-8M 2M-3M
ノコギリクワガタ 20℃-28℃ 8M-10M 6M-8M 2M-3M
ヒメオオクワガタ 18℃-21℃ 10M-12M 1M-2M 12M-24M
ヒラタクワガタ 22℃-28℃ 10M-12M 1M-2M 12M-24M
ボルネオオオヒラタクワガタ 22℃-28℃ 8M-10M 2M-3M 8M-12M
パラワンオオヒラタクワガタ 20℃-25℃ 8M-12M 1M-2M 12M-18M
ギラファノコギリクワガタ 22℃-26℃ 9M-12M 2M-3M 6M-9M
コンフキウスノコギリクワガタ 20℃-28℃ 6M-8M 1M-2M 6M-8M
オキピタリスノコギリクワガタ 22℃-26℃ 7M-8M 1M-2M 6M-8M
タランドスオオツヤクワガタ 20℃-28℃ 8M-10M 3M-4M 12M-18M
アルケスツヤクワガタ 20℃-28℃ 8M-10M 1M-2M 10M-12M
ストリアータツヤクワガタ 22℃-26℃ 6M-8M after 6M-8M
エラフスホソアカクワガタ 17℃-20℃ 6M-8M 1M-2M 4M-6M
モセリオウゴンオニクワガタ 22℃-25℃ 6M-8M 2M-3M 4M-6M
ニジイロクワガタ 22℃-26℃ 7M-10M 2M-3M 12M-18M
カブト
エレファスゾウカブト 22℃-25℃ 12M-18M 1M-1.5M 5M-6M
テルシテスヒメゾウカブト 22℃-26℃ 10M-12M 1M-1.5M 3M-4M
ヘラクレスヘラクレス 22℃-26℃ 12M-18M 2M-3M 8M-10M
ヘラクレスレイディ 22℃-26℃ 10M-12M 2M-3M 6M-8M
アブデルスツノカブト 22℃-26℃ 5M-7M after 3M-5M
ネプチューンオオカブト 18℃-21℃ 24M-30M 2M-3M 8M-10M
アトラスオオカブト 20℃-25℃ 12M-18M 1M-1.5M 8M-12M
サタンオオカブト 17℃-20℃ 30M-36M after 8M-10M
ヒルスシロカブト 20℃-25℃ 10M-12M after 8M-10M
カブトムシ 20℃-28℃ 8M-10M 1W-2W 1M-2M

★ まるぼランドおすすめの本 ★

 ご購入は画像をクリック

世界クワガタムシ探険記 ダーウィン・ビートルを求めて (ちしきのぽけっと 16)

クワガタムシ・カブトムシ飼育大図鑑

世界のクワガタムシ

写真で見る世界のクワガタ・カブトムシ大図鑑